諸暨市“兩直”資金清單
發布日期:2020-07-24 15:59
瀏覽次數:
文號 | 項目名稱 | 金額 | 執行單位 | 分配方案 | 分配金額(萬元) | |
浙財預[2020]12號 | 抗疫特別國債 | 基礎設施建設項目 | 15363 | 諸暨市衛生健康局 | 諸暨市第二人民醫院改擴建工程 | 1000 |
諸暨市衛生健康局 | 諸暨市第四人民醫院門急診住院樓改擴建工程 | 1000 | ||||
兩直資金(農業) | 諸暨市浦陽江治理二期工程 | 13363 | ||||
抗疫相關支出 | 15075 | 諸暨市衛生健康局 | 新冠肺炎疫情防控專項資金 | 4000 | ||
諸暨市委黨校 | 集中隔離點運行經費 | 300 | ||||
諸暨市教體局 | 疫情防控減收增支經費補助 | 2000 | ||||
諸暨市市場監管局 | 惠企利民專項資金 | 8775 | ||||
浙財預[2020]11號 | 2020年特殊轉移支付預算 | 6155 | 兩直資金(社保) | 城鄉居民基本養老保險基金 | 6155 | |
浙財社[2020]28號 | 第二批新冠肺炎疫情防控補助 | 110 | 諸暨市衛生健康局 | 新冠肺炎疫情防控補助資金 | 1075.36 | |
浙財社[2020]8號 | 新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控補助 | 140 | ||||
浙財社[2020]58號 | 新冠肺炎疫情防控補助結算資金 | 825.36 | ||||
浙財社[2019]117號 | 2020年困難群眾救助補助資金(第二批) | 669 | 諸暨市民政局 | 困難群眾救助補助資金 | 481.3 | |
浙財社[2020]43號 | 2020年困難群眾救助補助資金(第四批) | -187.7 | ||||
115 | 困難群眾價格補貼資金 | 115 | ||||
浙財社[2020]52號 | 困難群眾救助補助資金(第五批) | 110 | 農村最低生活保障金 | 110 | ||
浙財金[2020]32號 | 疫情防控重點保障企業優惠貸款貼息 | 761.45 | 兩直資金(企業) | 疫情防控重點保障企業優惠貸款貼息 | 761.45 | |
浙財社[2020]46號 | 2020年中央財政就業補助資金(第二批) | 724 | 諸暨市人社局 | 就業補助資金 | 1682 | |
浙財社[2019]111號 | 2020年中央財政就業補助資金 | 958 | ||||
浙財社[2020]55號 | 2020年城鄉居民基本養老保險補助 | 244 | 兩直資金(社保) | 城鄉居民基本養老保險基金 | 7682 | |
浙財社[2019]68號 | 城鄉居民基本養老保險基金 | 7438 | ||||
浙財社[2020]56號 | 2020年城鄉醫療救助中央補助資金 | 12 | 兩直資金(社保) | 醫療救助補助 | 12 | |
浙財社[2019]67號 | 城鄉居民基本醫療保險基金 | 505 | 兩直資金(社保) | 城鄉居民基本醫療保險補助 | 505 | |
浙財社[2019]115號 | 2020年公共衛生服務補助資金 | 164 | 諸暨市衛生健康局 | 基本公共衛生服務補助資金 | 164 | |
浙財社[2020]50號 | 2020年中央財政退役安置補助直達資金 | 16 | 諸暨市民政局 | 安置補助經費 | 16 | |
浙財預[2020]13號 | 省級惠企利民有關資金 | 1579 | 諸暨市市場監管局 | 惠企利民專項資金 | 1579 | |
浙財社[2020] 號 | 企業職工基本養老保險中央調劑 | 93692 | 兩直資金(社保) | 企業職工基本養老保險中央調劑資金 | 93692 | |
浙江省職業技能提升行動資金 | 職業技能提升行動資金 | 14883.8 | 兩直資金(社保) | 職業技能提升行動資金 | 14883.8 |
信息來源:市財政局
關閉
打印